Tarifs et calendrier
1/2 j | Journée | 1/2 j groupe | Journée groupe | Matériels | |
Randonnée Adultes | 17 | 26 | 150 | 190 à 220 | non |
Randonnée Enfants | 13 | 18 | 120 | 170 à 190 | non |
Raquettes Adultes | 17 | 26 | 150 | 190 à 220 | raquettes + 5 €/p |
Raquettes Enfants | 13 | 18 | 130 | 170 à 190 | raquettes + 4 €/p |
Sorties thématiques Adultes | 20 | 30 | 160 | 200 à 280 | nécessaire à l’activité |
Sorties thématiques Enfants | 15 | 19 | 130 | 180 à 260 | nécessaire à l’activité |
Vtt Adultes | 20 | 30 | 160 | 220 à 260 | non |
Vtt Enfants | 16 | 24 | 130 | 180 | non |
15 années d’expérience
Individuel, famille, groupe, CE, scolaire … n’hésitez pas à me contacter
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et séjours :
N° : IM001190002
Retrouvez moi sur Google +